聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生化分析儀 > M-900生物過程生化分析儀 > M-900生物過程生化分析儀
西爾曼M-100 | 進口 | 西爾曼S10 | 國產(chǎn) | |
測試原理 | 酶法 | 酶法 | 酶法 | 酶法 |
測量范圍 | 葡萄糖: | 葡萄糖: | 葡萄糖: | 葡萄糖: |
0.3~3% 或0.3~30g/L* | 0~1% 或0~10g/L | 0~0.5% 或0~5g/L | 0~0.1% 或 0~1g/L | |
硬件材料 | 泵、閥、芯片、采樣針等控制部件 | 國外泵、閥、芯片、采樣針等控制部件 | 泵、閥、芯片、采樣針等控制部件 | 國產(chǎn)低性能、低價材料 |
樣品預稀釋 | 多數(shù)無需稀釋 | 必須人工手動稀釋 | 需要稀釋 | 必須人工手動稀釋到測量范圍 |
自動進樣盤 | 標配15位自動進樣盤 | 選配 | 無 | 無,只能一個個手動進樣 |
進樣方式 | 高精度全自動進樣 | 選配自動進樣 | 手動 | 手動高難度進樣 |
自動標定 | 是 | 是 | 手動,容易通過 | 必須手動定標,且難通過 |
結(jié)果輸出 | 打印,U盤導出,數(shù)據(jù)查詢 | 打印,U盤導出,數(shù)據(jù)查詢 | 打印,U盤導出,數(shù)據(jù)查詢 | 打印 |
通訊接口 | USB、RJ45、RS232 | USB、RJ45、RS232 | USB、RJ45、RS232 | 無 |
測樣時技能要求 | 任何人可操作,無難度 | 任何人可操作 | 必須專業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓 | 必須專業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓 |
難度高 | 難度高 | |||
測試速度 | 高,無須預稀釋樣品,實際速度高達25樣品/小時 | 中等,須預稀釋樣品,實際速度在20個左右 | 低,須預處理和稀釋樣品,手動進樣 | 低,須預處理和稀釋樣品,手動進樣 |
測量精度 | 高,無人為誤差 | 高,無人為誤差 | 人為誤差不可消除 | 低,人為誤差不可消除 |
顯示屏 | 8寸彩色觸摸屏 | 小的數(shù)字屏 | 8寸彩色觸摸屏 | 小的數(shù)字屏 |
軟件 | 人機交互、類似Iphone圖標化設計 | 類似老人手機設計 | 人機交互、類似Iphone圖標化設計 | 類似老人手機設計 |
產(chǎn)品設計標準 | 醫(yī)療級設計標準 | 醫(yī)療級設計標準 | 醫(yī)療級設計標準 | 工程實驗樣機標準 |
電極膜上機壽命 | GLu:50天 | GLu:21天 | GLu:50天 | GLu:15~30天 |
Lac:約30天 | Lac:14天 | Lac:約30天 | Lac:約15天 | |
進樣量 | 低至10ul | 25uL | 25uL | 25uL |
人工成本 | 檢測時檢測人員可同時其它工作,且無須增加崗位人員,效率很高; | 檢測時必須專人守在機器旁,效率中等 | 專人操作 | 檢測時必須專人守在機器旁,效率低 |
耗材成本 | 酶膜不到150元 | 酶膜不到800元 | 酶膜不到150 | 酶膜不到150 |
儀器成本 | 10萬左右 | 20萬起 | 低 | 低 |
售后服務成本 | 低,提供上門技術指導和安裝維修,定期保養(yǎng) | 高 | 低,提供上門技術指導和安裝維修,定期保養(yǎng) | 較高,無一線售后和技術指導 |
檢測量大時成本 | 成本很低,一臺儀器可以滿足日檢測150個標本以上的需求 | 成本較高,樣品量大時只能多買儀器 | 樣品量大時只能多買儀器,而且要增加人員 | 成本很高,樣品量大時只能多買儀器,而且要增加人員 |
投資回報率 | 可以優(yōu)化目前人員結(jié)構(gòu),提高勞動效率,滿足未來發(fā)展需要 | 可適當提高勞動效率,可滿足外來發(fā)展需要 | 提高勞動效率,滿足未來發(fā)展需要 | 無法優(yōu)化人員機構(gòu)和提高勞動效率,未來發(fā)展只會增加更多成本 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 4000 | 150 | 4000 | 2047 |
下一篇:IC1000細胞計數(shù)板
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖