聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 顯微鏡 > 尼康顯微鏡 > 尼康50i生物顯微鏡.50I生物顯微鏡
尼康臨床級(jí)研究級(jí)顯微鏡50i
50i生物顯微鏡,尼康50i,尼康顯微鏡50i
LED白光照明(55i):色溫恒定、低功耗,不發(fā)熱。病理學(xué)細(xì)胞診斷。 6V30W鹵素?zé)簦?0i),內(nèi)置ND8減光片。 新型人機(jī)工程學(xué)雙目鏡筒:視用可調(diào),鏡筒可延伸,可連接數(shù)碼裝置。 再定焦載物臺(tái):輕壓可可自動(dòng)回復(fù)焦面,可以方便更換標(biāo)本;超硬表面覆蓋層、定位式操作手柄(手柄長(zhǎng)度可調(diào))。 高效細(xì)胞診斷裝置:10X與40X物鏡之間通過鼠標(biāo)快速切換,LED照明電路可自動(dòng)平衡視野亮度,內(nèi)部還包括一個(gè)打標(biāo)器,可以標(biāo)注特定對(duì)象的準(zhǔn)確位置。 的多功能性:明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相差、熒光、偏光觀察任意選配,甚至可以配備反射照明配件,用于材料檢測(cè)。 優(yōu)秀的CFI60光學(xué)系統(tǒng),銳麗的成像。
50i生物顯微鏡,尼康50i,尼康顯微鏡50i
LED照明(55i) | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 長(zhǎng)期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長(zhǎng)時(shí)間不疲勞;停電時(shí)可更換鋰電池使用。 | |
|
多種成像技術(shù) | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 明視場(chǎng) | | 相差 | | 熒光 | |
| | | | | | |
各種選配件 | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 熒光附件 | | 相差附件 | | 偏光附件 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ||||||
| 描繪器 | | 四目頭 | | 中間放大模塊 | |
多種應(yīng)用… | |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
照明光源 | 6V-30W鹵素?zé)?span lang="EN-US"> | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設(shè)計(jì)) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內(nèi)置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場(chǎng) 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機(jī)學(xué)的雙目鏡筒(視場(chǎng)22mm,傾角:10-30,伸展長(zhǎng)度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購(gòu)) | ||
目鏡 | 10倍(視場(chǎng):22mm),10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm),12.5倍(視場(chǎng):16mm),15倍(視場(chǎng):14.5mm) ,UW10倍(視場(chǎng):25mm),UW10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動(dòng)開關(guān)可在10倍到40倍之間電動(dòng)轉(zhuǎn)換,打印式標(biāo)注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動(dòng)調(diào)節(jié)光源 | |
載物臺(tái) | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺(tái)手柄 | |
載物臺(tái)高度和松緊度可調(diào) ,159mmX243mm 長(zhǎng)方形載物臺(tái),78mm X 54mm的二維行程(x-y 運(yùn)動(dòng))、備有單切片和雙切片標(biāo)本夾(選購(gòu)) | ||
聚光鏡調(diào)焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個(gè)濾色位置,適于材料應(yīng)用) | |
雙端口教學(xué)頭 | -- | |
觀察方法 | 明場(chǎng)、落射熒光 | |
暗場(chǎng)、相襯、簡(jiǎn)單偏光 | -- |
LED照明(55i) | ||||||||
長(zhǎng)期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長(zhǎng)時(shí)間不疲勞;停電時(shí)可更換鋰電池使用。 |
|
多種成像技術(shù) | ||||||
明視場(chǎng) | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應(yīng)用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
照明光源 | 6V-30W鹵素?zé)?/td> | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設(shè)計(jì)) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內(nèi)置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場(chǎng) 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機(jī)學(xué)的雙目鏡筒(視場(chǎng)22mm,傾角:10-30,伸展長(zhǎng)度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購(gòu)) | ||
目鏡 | 10倍(視場(chǎng):22mm),10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm),12.5倍(視場(chǎng):16mm),15倍(視場(chǎng):14.5mm) ,UW10倍(視場(chǎng):25mm),UW10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動(dòng)開關(guān)可在10倍到40倍之間電動(dòng)轉(zhuǎn)換,打印式標(biāo)注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動(dòng)調(diào)節(jié)光源 | |
載物臺(tái) | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺(tái)手柄 | |
載物臺(tái)高度和松緊度可調(diào) ,159mmX243mm 長(zhǎng)方形載物臺(tái),78mm X 54mm的二維行程(x-y 運(yùn)動(dòng))、備有單切片和雙切片標(biāo)本夾(選購(gòu)) | ||
聚光鏡調(diào)焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個(gè)濾色位置,適于材料應(yīng)用) | |
雙端口教學(xué)頭 | -- | |
觀察方法 | 明場(chǎng)、落射熒光 | |
暗場(chǎng)、相襯、簡(jiǎn)單偏光 | -- |
北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司
我們公司為您提供的產(chǎn)品質(zhì)量,,zui完善的售后服務(wù),保證您買的放心,用的安心!
LED照明(55i) | ||||||||
長(zhǎng)期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長(zhǎng)時(shí)間不疲勞;停電時(shí)可更換鋰電池使用。 |
|
多種成像技術(shù) | ||||||
明視場(chǎng) | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應(yīng)用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
照明光源 | 6V-30W鹵素?zé)?/td> | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設(shè)計(jì)) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內(nèi)置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場(chǎng) 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機(jī)學(xué)的雙目鏡筒(視場(chǎng)22mm,傾角:10-30,伸展長(zhǎng)度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購(gòu)) | ||
目鏡 | 10倍(視場(chǎng):22mm),10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm),12.5倍(視場(chǎng):16mm),15倍(視場(chǎng):14.5mm) ,UW10倍(視場(chǎng):25mm),UW10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動(dòng)開關(guān)可在10倍到40倍之間電動(dòng)轉(zhuǎn)換,打印式標(biāo)注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動(dòng)調(diào)節(jié)光源 | |
載物臺(tái) | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺(tái)手柄 | |
載物臺(tái)高度和松緊度可調(diào) ,159mmX243mm 長(zhǎng)方形載物臺(tái),78mm X 54mm的二維行程(x-y 運(yùn)動(dòng))、備有單切片和雙切片標(biāo)本夾(選購(gòu)) | ||
聚光鏡調(diào)焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個(gè)濾色位置,適于材料應(yīng)用) | |
雙端口教學(xué)頭 | -- | |
觀察方法 | 明場(chǎng)、落射熒光 | |
暗場(chǎng)、相襯、簡(jiǎn)單偏光 | -- |
|
多種成像技術(shù) | ||||||
明視場(chǎng) | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應(yīng)用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
照明光源 | 6V-30W鹵素?zé)?/td> | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設(shè)計(jì)) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內(nèi)置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場(chǎng) 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場(chǎng)22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機(jī)學(xué)的雙目鏡筒(視場(chǎng)22mm,傾角:10-30,伸展長(zhǎng)度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購(gòu)) | ||
目鏡 | 10倍(視場(chǎng):22mm),10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm),12.5倍(視場(chǎng):16mm),15倍(視場(chǎng):14.5mm) ,UW10倍(視場(chǎng):25mm),UW10倍拍攝框(視場(chǎng):25mm) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動(dòng)開關(guān)可在10倍到40倍之間電動(dòng)轉(zhuǎn)換,打印式標(biāo)注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動(dòng)調(diào)節(jié)光源 | |
載物臺(tái) | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺(tái)手柄 | |
載物臺(tái)高度和松緊度可調(diào) ,159mmX243mm 長(zhǎng)方形載物臺(tái),78mm X 54mm的二維行程(x-y 運(yùn)動(dòng))、備有單切片和雙切片標(biāo)本夾(選購(gòu)) | ||
聚光鏡調(diào)焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個(gè)濾色位置,適于材料應(yīng)用) | |
雙端口教學(xué)頭 | -- | |
觀察方法 | 明場(chǎng)、落射熒光 | |
暗場(chǎng)、相襯、簡(jiǎn)單偏光 |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖