聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 二氧化碳培養(yǎng)箱 > 美國Thermo二氧化碳培養(yǎng)箱 > Thermo4111二氧化碳培養(yǎng)箱
Thermo4111二氧化碳培養(yǎng)箱
產(chǎn)品特點:
理想的培養(yǎng)環(huán)境
磚利的HEPA空氣過濾系統(tǒng),確保Class100培養(yǎng)環(huán)境
具加熱功能的玻璃內(nèi)門能迅速恢復(fù)箱體溫度,有效防止水汽凝結(jié),防止由于內(nèi)門冷凝水帶來的微生物污染可能性
磚利設(shè)計的內(nèi)門襯墊,可拆卸清洗、高溫**,防止殘留的污垢造成污染
拋光不銹鋼內(nèi)壁以及100%凹圓角,保證不留死角,便于清潔
所有進氣口和取樣口均有微生物過濾器,*大程度減少箱內(nèi)污染
易于清潔的箱體外壁
無需工具、易于拆卸的電拋光不銹鋼隔板、支架
易拆卸的風(fēng)機裝置,便于清洗和替換
結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)省空間
單箱、可疊放,門可換向開、關(guān),可并列放置,有效節(jié)約空間
方便用戶的設(shè)計
自動啟動
獨立的超溫保險
IR紅外式CO2傳感器能自動電子校準(zhǔn)
門開關(guān)具有自動的CO2截流功能
可編程的溫度、氣體跟蹤器
智能微處理控制器,門關(guān)開后環(huán)境狀態(tài)能快速恢復(fù)
系統(tǒng)特點
12字符,按字母順序得微處理信息控制系統(tǒng)顯示控制、參數(shù)設(shè)定值和狀態(tài),易讀的LED顯示器,**顯示溫度、CO2、O2濃度和選配的相對濕度(3111系列)
iCAN觸摸屏顯示所有參數(shù),可記錄14天運行數(shù)據(jù)并有數(shù)據(jù)輸出功能(4111系列)
設(shè)定值和校正值可穩(wěn)定保存
具自我診斷功能,方便檢修
Thermo4111二氧化碳培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度控制精度 | ±0.1℃ |
溫度均一性 | ±0.2℃at37℃ |
溫度 | 用戶編程上/下限 |
溫度傳感器 | 精密熱敏電阻 |
溫度控制器 | 獨立的模擬電子控制器 |
設(shè)置能力 | 0.1℃ |
CO2范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | 優(yōu)于±0.1% |
輸入壓力 | 15 PSIG |
CO2傳感器 | T/C傳感器 |
讀數(shù)能力 | 0.1% |
設(shè)定能力 | 0.1% |
跟蹤 | 用戶編程,高,低 |
相對濕度RH | 環(huán)境濕度-95%at37℃ |
增濕盤 | 3.0L |
顯示(選配) | 以1%增幅顯示 |
外部尺寸(W+H+D) | 66.8×100.3×63.5cm |
內(nèi)部尺寸(W+H+D) | 54.4×68.1×50.8cm |
凈重 | 120kg |
注水孔 | 3/8 軟管 |
排水孔 | 軟管 |
通透孔 | 3.2cm可移動硅橡膠孔塞 |
CO2進氣口 | 1/4 軟管 |
水套容積 | 43.5L |
內(nèi)部體積 | 184.1L |
內(nèi)層 | 304型、帶孔不銹鋼 |
外層 | 18號冷軋鋼、覆粉末涂層 |
擱板構(gòu)成 | 帶孔不銹鋼 |
擱板尺寸 | 47×47cm |
擱板表面積 | 0.2m2/塊 |
擱板*大表面積 | 3.8m2 |
擱板數(shù)量 | 4塊/17塊 |
報警接頭 | 溫度、CO2、O2、RH偏差,通過箱體背后的插座孔連接 |
美國熱電4111水套式二氧化碳培養(yǎng)箱
訂貨號 | 描述 |
3111 | Thermo Scientific CO2水套式培養(yǎng)箱,T/C檢測,230V |
3121 | Thermo Scientific CO2水套式培養(yǎng)箱,IR檢測,230V |
3131 | Thermo Scientific CO2/O2三氣水套式培養(yǎng)箱,T/C檢測,230V |
3141 | Thermo Scientific CO2/O2三氣水套式培養(yǎng)箱,IR檢測,230V |
4111 | Thermo Scientific CO2水套式培養(yǎng)箱,T/C檢測,230V,iCAN觸摸屏 |
4121 | Thermo Scientific CO2水套式培養(yǎng)箱,IR檢測,230V,iCAN觸摸屏 |
4131 | Thermo Scientific CO2/O2三氣水套式培養(yǎng)箱,T/C檢測,230V,iCAN觸摸屏 |
4141 | Thermo Scientific CO2/O2三氣水套式培養(yǎng)箱,IR檢測,230V,iCAN觸摸屏 |
190643 | 相對濕度RH顯示 |
190650 | 獨立玻璃內(nèi)門(8扇小門) |
760175 | HEPA過濾器 |
190043 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的培養(yǎng)箱小室 |
190884 | 單層隔板帶滑軌 |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖