聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電泳槽 > 伯樂(lè)電泳槽 > Bio-Rad伯樂(lè)電泳儀
Bio-Rad伯樂(lè)電泳儀
功能多樣使用簡(jiǎn)便的Mini-PROTEAN Tetra電泳槽是進(jìn)行小型垂直電泳的理想選擇。bio-rad電泳儀-伯樂(lè)電泳槽1658001可容納1 - 4 塊手灌膠或ReadyGel® 預(yù)制膠, 您可以根據(jù)科研的需要靈活選擇。Mini-PROTEAN Tetra電泳槽省去了冗長(zhǎng)的組裝程序,具有封蓋裝置*,可防止錯(cuò)誤組裝。
Bio-Rad伯樂(lè)電泳儀電源
美國(guó)Bio-Rad PowerPac 電泳儀基礎(chǔ) | 美國(guó)Bio-Rad PowerPac 電泳儀高電流 | 美國(guó)Bio-Rad PowerPac電泳儀通用 | P美國(guó)Bio-Rad PowerPac電泳儀高電壓 | ||
輸出范圍(可編程) | |||||
電壓 | 10-300V | 5-250 V | 10-500 V | 20-5000 V | |
電流 | 4-400 mA | 0.01-3.0A | 0.01-2.5 A | 0.01-500 mA | |
功率 | 75 W(大) | 1-300 W | 1-500 W | 1-400 W | |
輸出類(lèi)型(帶自動(dòng)跨接) | 恒壓或恒流 | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流,恒功率或恒溫 1min-99hr,59 min | |
定時(shí)器 | 1-999 min | ||||
伏特-小時(shí)控制 | 無(wú) | 無(wú) | 有,99000V-hr | 有,99000V-hr | |
暫停/繼續(xù)動(dòng)能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
顯示 | 3位數(shù)字發(fā)光二極管 | 16字符×2行液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | |
可編程方法 | - | 1個(gè)方法多3個(gè)步驟 無(wú)儲(chǔ)存能力 | 存儲(chǔ)9個(gè)方法 每個(gè)多9個(gè)步驟 | 存儲(chǔ)9個(gè)方法 每個(gè)多9個(gè)步驟 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | |
斷電后自動(dòng)恢復(fù) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
數(shù)據(jù)傳輸/存檔 | 無(wú) | 無(wú) | 有,可選擇 | 有 | |
溫度控制 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 通過(guò)溫度傳感器;30-90℃±2℃ | |
微安培讀數(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |
安全性能 | 空載監(jiān)測(cè) 荷載突變監(jiān)測(cè) 過(guò)載/短路監(jiān)測(cè) 過(guò)壓保護(hù) | 空載監(jiān)測(cè) 荷載突變監(jiān)測(cè) 地面漏電保護(hù) 過(guò)載/短路監(jiān)測(cè) 過(guò)壓保護(hù) | 空載監(jiān)測(cè) 荷載突變監(jiān)測(cè) 地面漏電保護(hù) 過(guò)載/短路監(jiān)測(cè) 過(guò)壓保護(hù) | 空載監(jiān)測(cè) 荷載突變監(jiān)測(cè) 地面漏電保護(hù) 過(guò)載/短路監(jiān)測(cè) 過(guò)壓保護(hù) | |
操作條件 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | |
可疊放 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |
輸出插孔數(shù)目 | 4對(duì)并聯(lián) | 4對(duì)并聯(lián) | 4對(duì)并聯(lián) | 4對(duì)并聯(lián) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | |
IQ/CQ規(guī)程 | 無(wú) | 無(wú) | 有,可選擇 | 有,可選擇 | |
輸入功率(實(shí)際) | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動(dòng)切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動(dòng)切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動(dòng)切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動(dòng)切換 | |
體積(W×D×H) | 21×24.5×6.5 cm | 25×28.5×8 cm | 27.5×34×10 cm | 27.5×34×10 cm | |
重量 | 1.1kg(2.4 lb) | 2.0 kg(4.4 lb) | 2.5 kg(5.5 lb) | 2.85 kg(6.3 lb) |
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖